Elektrobębny

Nasz główny produkt, elektrobęben, służy jako napęd przenośników taśmowych, zastępuje tradycyjny układ bęben + sprzęgło + przekładnia + silnik elektryczny.
Po uzgodnionej zmianie konstrukcyjnej może służyć do napędu przenośników siatkowych, łańcuchowych oraz innych systemów transportowych.
Dodatkowo do elektrobębnów montujemy hamulce elektromagnetyczne, blokady ruchu wstecznego (sprzęgło jednokierunkowe).
Elektrobębny standardowo nie są napełniane olejem- napełnia użytkownik. Stosowane oleje: Hipol GL-4 80W, Hipol GL-4 80W/90, Spartan EP-100.
Cechy charakteryzujące budowę elektrobębnów:
- Zwarta i solidna konstrukcja zapewnia niezawodną eksploatację.
- Wszystkie koła zębate wykonane są z wysokostopowej stali poddanej obróbce cieplnej.
- Silnik, łożyska i przekładnia pracuje w oleju, który jest czynnikiem smarująco chłodzącym.
- Wysokiej jakości uszczelnienia zapobiegają wyciekom oleju oraz przedostawaniu się wody, kurzu, zapewniając stopień ochrony IP55, 65, 66.
- Prędkość obrotowa oprócz wyboru z szerokiej gamy katalogowej można rozbudować falownikiem.
Podstawowe dane techniczne elektrobębnów:
- Szerokość taśmy od 300 do 1400 mm,
- Średnica od 165 do 630 mm,
- Moc od 0,25 do 55 KW.
- Standardowe napięcie 3x400V, 50Hz oraz inne na specjalne zamówienie
- Czujniki temperatury silnika.
- Płaszcz baryłkowy, cylindryczny lub ogumowany
- Wykonanie kwasoodporne lub z innymi powłokami ochronnymi
Przykład oznaczenia elektrobębnów:
ø 315/500/2,2 kW/0,8 m/s /3x400V/G
- ø 315 – typ/średnica nominalna bębna w [mm]
- 500 – szerokość taśmy w [mm]
- 2,2 – moc elektrobębna w [kW]
- 0,8 – prędkość taśmy w [m/s]
- 3×400 – zasilanie w [V]
- G – płaszcz ogumowany[/list]
![]() |
Moc [kW] | Prędkość taśmy [ m/s ] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1 | |
Siła pociągowa [daN] | |||||||||||
0,25 | - | 259 | 219 | 143 | 106 | 71 | 53 | 42,5 | 32 | 27 | 21 |
0,37 | - | - | 288 | 210 | 159 | 105 | 80 | 63 | 50 | 40 | 30 |
0,55 | - | - | 433 | 315 | 239 | 158 | 120 | 96 | 75 | 60 | 46 |
0,75 | - | - | - | 388 | 328 | 215 | 158 | 126 | 104 | 80 | 64 |
1,1 | - | - | - | 569 | 482 | 315 | 232 | 185 | 153 | 118 | 93 |
Moment nominalny [ Nm ] | |||||||||||
0,25 | - | 213 | 180 | 118 | 87 | 59 | 44 | 35 | 26 | 23 | 17 |
0,37 | - | - | 238 | 172 | 131 | 86 | 66 | 52 | 41 | 33 | 25 |
0,55 | - | - | 357 | 260 | 198 | 130 | 99 | 79 | 62 | 50 | 38 |
0,75 | - | - | - | 320 | 271 | 177 | 131 | 104 | 86 | 66 | 52 |
1,1 | - | - | - | 470 | 397 | 260 | 192 | 153 | 126 | 98 | 77 |
![]() |
Moc [kW] | Prędkość taśmy [ m/s ] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | |
Siła pociągowa [daN] | |||||||||||
0,75 | 783 | 666 | 416 | 319 | 209 | 116 | 91 | 79 | 62 | - | - |
1,5 | - | 1196 | 766 | 634 | 454 | 251 | 177 | 153 | 120 | - | - |
2,2 | - | - | 1149 | 977 | 609 | 353 | 278 | 232 | 170 | 147 | 115 |
3 | - | - | 1567 | 1132 | 831 | 480 | 379 | 317 | 232 | 200 | 158 |
Moment nominalny [Nm] | |||||||||||
0,75 | 858 | 729 | 455 | 349 | 229 | 127 | 100 | 86 | 68 | - | - |
1,5 | - | 1310 | 838 | 695 | 499 | 275 | 194 | 167 | 132 | - | - |
2,2 | - | - | 1258 | 1070 | 667 | 386 | 305 | 254 | 186 | 161 | 126 |
3 | - | - | 1716 | 1458 | 910 | 526 | 415 | 347 | 254 | 219 | 172 |
Max. siła promieniowa 1400 daN |
![]() |
Moc [kW] | Prędkość taśmy [ m/s ] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,15 | - | - | |
Siła pociągowa [daN] | |||||||||||
1,5 | 248 | 196 | 160 | 126 | 107 | 83 | 66 | 52 | - | - | - |
2,2 | - | - | 238 | 188 | 153 | 121 | 92 | 80 | 63 | - | - |
3 | - | - | 324 | 257 | 209 | 165 | 126 | 109 | 86 | - | - |
4 | - | - | - | 323 | 274 | 213 | 169 | 135 | - | - | - |
Moment nominalny [ Nm ] | |||||||||||
1,5 | 396 | 313 | 256 | 201 | 171 | 133 | 105 | 84 | - | - | - |
2,2 | - | - | 381 | 301 | 246 | 193 | 150 | 128 | 101 | - | - |
3 | - | - | 519 | 411 | 335 | 263 | 202 | 174 | 138 | - | - |
4 | - | - | - | 517 | 439 | 341 | 270 | 216 | - | - | - |
Max siła promieniowa 1400 daN |
![]() |
Moc [kW] | Prędkość taśmy [ m/s ] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,15 | |
Siła pociągowa [daN] | ||||||||
4 | 488 | 417 | 338 | 281 | 214 | 168 | 135 | 108 |
5,5 | 671 | 571 | 466 | 387 | 295 | 231 | 185 | 150 |
Moment nominalny [ Nm ] | ||||||||
4 | 976 | 834 | 677 | 563 | 429 | 337 | 270 | 218 |
5,5 | 1343 | 1147 | 931 | 774 | 590 | 463 | 371 | 300 |
Max. siła promieniowa 3000 daN |
![]() |
Moc [kW] | Prędkość taśmy [ m/s ] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,15 | - | - | - | - | |
Siła pociągowa[daN] | |||||||||||
7,5 | 803 | 682 | 513 | 425 | 320 | 260 | 202 | - | - | - | - |
11 | 1137 | 865 | 744 | 553 | 458 | 345 | 280 | - | - | - | - |
15 | - | - | - | 742 | 615 | 463 | 375 | - | - | - | - |
18,5 | - | - | - | 784 | 618 | 536 | 416 | - | - | - | - |
22 | - | - | - | 1150 | 906 | 787 | 610 | - | - | - | - |
30 | - | - | - | 1568 | 1236 | 1073 | 832 | - | - | - | - |
Moment nominalny [ Nm ] | |||||||||||
7,5 | 2007 | 1706 | 1283 | 1063 | 800 | 649 | 506 | - | - | - | - |
11 | 2843 | 2162 | 1837 | 1382 | 1144 | 862 | 699 | - | - | - | - |
15 | - | - | - | 1855 | 1536 | 1157 | 939 | - | - | - | - |
18,5 | - | - | - | 1960 | 1545 | 1341 | 1040 | - | - | - | - |
22 | - | - | - | 2875 | 2266 | 1967 | 1525 | - | - | - | - |
30 | - | - | - | 3920 | 3090 | 2682 | 2079 | - | - | - | - |
Max. siła promieniowa 3500 daN dla 7,5-15 kW | |||||||||||
Max. siła promieniowa 5500 daN dla 18,5-30 kW |
![]() |
Moc [kW] | Prędkość taśmy [ m/s ] | |||
---|---|---|---|---|
2,0 | 2,5 | 3,15 | 4,0 | |
Siła pociągowa[daN] | ||||
18,5 | 767 | 659 | 530 | - |
22 | 913 | 784 | 631 | - |
30 | 1244 | 1069 | 860 | - |
37 | - | 1230 | 978 | 795 |
45 | 1844 | 1556 | 1234 | - |
55 | - | 1849 | 1428 | 1133 |
Moment nominalny [Nm] | ||||
18,5 | 2417 | 2076 | 1671 | - |
22 | 2875 | 2469 | 1987 | - |
30 | 3920 | 3366 | 2710 | - |
37 | - | 3997 | 3179 | 2584 |
45 | 5992 | 5058 | 4016 | - |
55 | - | 6013 | 4644 | 3684 |